Vechimea în muncă a cadrelor didactice din grădiniță
| Vechimea in munca | Profesori | Procente |
| Până la 2 ani | 42,85 % | |
| 2 ani 4 ani | 0,00 % | |
| 5 ani 9 ani | 14,28 % | |
| 10 ani 14 ani | 35,71 % | |
| 15 ani 19 ani | 0,00 % | |
| 20 ani și peste | 7,14 % |
Deținerea gradelor didactice în grădiniță
| Vechimea in munca | Profesori | Procente |
| Gradul didactic superior | 0 % | |
| Gradul didactic unu | 0 % | |
| Gradul didactic doi | 36 % | |
| Fără grad didactic | 64 % |
Vechimea în muncă a cadrelor didactice din școala
| Vechimea in munca | Profesori | Procente |
| Până la 2 ani | 3 | 12,5 % |
| 2 ani 4 ani | 1 | 4,16 % |
| 5 ani 9 ani | 3 | 12,5 % |
| 10 ani 14 ani | 4 | 16,66 % |
| 15 ani 19 ani | 5 | 20,83 % |
| 20 ani și peste | 8 | 33,33% |
Deținerea gradelor didactice în școală
| Vechimea in munca | Profesori | Procente |
| Gradul didactic superior | 0 | 0 % |
| Gradul didactic unu | 12 | 50 % |
| Gradul didactic doi | 4 | 16,66% |
| Fără grad didactic | 8 | 33,34 % |

